在《 戀與製作人 》中,男主角的 羈絆卡片 非常重要,玩家需要在遊戲中收集同時養成這些羈絆卡片。透過提升等級來完成遊戲關卡的拍攝任務,從而推動主線劇情的發展。每張卡片擁有4種能力,包括決策力(藍)、親和力(紅)、創造力(橙)、行動力(綠)和1種屬性(溫情、活力、純真、認真、勇氣、浪漫、幽默、羞澀)。但是究竟哪張卡是值得玩家培養?哪些卡的能力值較強?現在為大家解說。
罕有度
暫時在台服和日服,羈絆卡片的罕有度分別R、SR、SSR、SP四種(陸服已經出現更強力的ER)。一般來說SR和SSR的卡片,其等級要升至最高,而且亦應該要把所有★升至最盡才能應付所需,換句話說,SR升至50等級(6★),SSR升至60等級(7★),SP則可升至70等級(7★)。
培養羈絆卡片的優先度
首先我們要理解,即使是R卡,升星(4★)後可以獲得TimeLine(タイムライン)的獎勵,如果想看更多與男主角相關的互動,就要把R卡最少進化一次。不過R卡並不代表沒用,有部份的R卡,能力跟SR卡相若,甚至高於SR卡的能力值。在角色個別能力卡不足時,也是一個不錯的選擇。至於SR卡和SSR卡,基本上是必須升至滿星,這樣才可以輕鬆通過主線(特別是在後期)。不過是否應該為羈絆卡片進行昇華,就建議玩家小心選擇,因為昇華所消耗的素材,比起升等級及升星還要難獲得,所以最好參考各卡的能力,才決定為自己所持有羈絆卡片進行昇華。
※提升R卡還有另一個用途,就是用於「24小時挑戰」,在SR、SSR卡不足的情況下,R卡在這兒將大派用場(詳細請參考「輕鬆完成24小時挑戰」)
>>昇華必看 不要胡亂昇華<<
提升星的好處
提升卡片的星,好處是不但令其能力得以增加,等級上限亦會提升,而且還可以獲得該卡片的獎勵,如Message(メッセージ)、TimeLine(タイムライン)、甚至是電話。通常SSR都會有電話獎勵,SR多是Message,R則是TimeLine。至於SP的獎勵比較特別,除了可以獲得電臺之外,還可以更換卡面動態。
戀與製作人 羈絆卡片 能力排行榜
名稱 | 圖片 | 初期值 | 最後強化值 | 取得途徑 |
---|---|---|---|---|
許墨・韶光 シモン・美しい春の日 | ![]() | 457 | 8,565 | 累積儲值 |
李澤言・今夜或不再 ゼン・今夜しかない | ![]() | 286 | 8,103 | 許願樹 |
周棋洛・謎塔奇緣 キラ・塔の出会い | ![]() | 316 | 5,939 | 2020萬聖節 |
周棋洛・纏繞心弦 | ![]() | 316 | 5,939 | 濃情滿屋活動(台) |
周棋洛・向陽 キラ・日差しの下で | ![]() | 290 | 5,376 | 向陽活動(台服) 用辰光石於票房爭奪戰的商店換取(日服) |
白起・沁心 | ![]() | 286 | 5,354 | 沁心活動限定(台) |
周棋洛・一步之遙 キラ・一歩の距離 | ![]() | 286 | 5,354 | 一步之遙活動 |
白起・禁錮 ハク・束縛 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
許墨・暗夜花火 シモン・闇夜の花火 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
周棋洛・雪夜頌歌 キラ・雪夜の賛歌 | ![]() | 286 | 5,354 | 2019聖誕 |
李澤言・時空終點 ゼン・時空の終着点 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
李澤言・新月殘響 ゼン・新月の残響 | ![]() | 286 | 5,354 | 2019萬聖節 |
周棋洛・無人區的秘密 キラ・無人地帯の秘密 | ![]() | 286 | 5,354 | 許願樹 |
白起・劍風行 | ![]() | 286 | 5,354 | 西月國-浮燈活動(台) |
許墨・夢生花 | ![]() | 286 | 5,354 | 西月國-浮燈活動(台) |
許墨・霧中風景 | ![]() | 286 | 5,354 | 星河印象活動(台) |
李澤言・冬日迷情 ゼン・冬の迷い | ![]() | 286 | 5,354 | 許願樹 |
白起・薄暮序曲 ハク・たそがれの序曲 | ![]() | 286 | 5,354 | 2019萬聖節 |
白起・風色軌跡 ハク・風の軌跡 | ![]() | 281 | 5,272 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
周棋洛・鵲橋仙 キラ・カササギの橋 | ![]() | 281 | 5,272 | 浪漫佳期活動 |
周棋洛・無言守候 キラ・沈黙の守護 | ![]() | 281 | 5,272 | 星緣石‧星晴限定 |
李澤言・深夜心事 ゼン・深夜の考え事 | ![]() | 281 | 5,235 | 許願樹 |
李澤言・微潮心跳 ゼン・潤った鼓動 | ![]() | 279 | 5,227 | 海角假日活動 |
許墨・深陷 シモン・傾倒 | ![]() | 278 | 5,176 | 累積儲值 |
李澤言・買 ゼン・購入 | ![]() | 261 | 4,903 | 許願樹 |
白起・沸騰 ハク・沸腾 | ![]() | 257 | 4,816 | 限時拍攝活動 |
凌肖・荼蘼 ショウ・棘ある花 | ![]() | 255 | 4,776 | 浮沉祕語活動 |
白起・昨日輕風 ハク・あの日の風 | ![]() | 255 | 4,776 | 限時累積儲值 |
白起・白首與共 ハク・二人を別つまで | ![]() | 255 | 4,776 | 幸福進行曲活動 |
李澤言・夜來香 ゼン・夜来香 | ![]() | 255 | 4,776 | 似水年華 |
周棋洛・甜蜜蜜 キラ・甘いひと時 | ![]() | 255 | 4,776 | 似水年華 |
李澤言・沉淪 ゼン・零落 | ![]() | 255 | 4,776 | 限時累儲 |
白起・鑽石塵間 ハク・ダイヤモンドダスト | ![]() | 255 | 4,776 | 2019聖誕節 |
李澤言・愛的禮讚 ゼン・愛の礼賛 | ![]() | 255 | 4,776 | 2019聖誕節 |
許墨・永夜嘆息 シモン・永夜のため息 | ![]() | 255 | 4,776 | 2019萬聖節 |
許墨・秋日私語 シモン・秋の秘め事 | ![]() | 255 | 4,776 | 許願樹 |
周棋洛・春日戀歌 キラ・春の恋歌 | ![]() | 255 | 4,776 | 許願樹 |
許墨・迷迭 シモン・混迷 | ![]() | 255 | 4,775 | 記憶迷宮 |
李澤言・溫柔對峙 ゼン・優しい対峙 | ![]() | 255 | 4,774 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
周棋洛・繚亂心緒 キラ・乱れる心 | ![]() | 255 | 4,766 | 海角假日活動 |
許墨・點絳唇 シモン・真紅の唇 | ![]() | 253 | 4,738 | 浪漫佳期活動 |
周棋洛・洛日映象 キラ・落日の面影 | ![]() | 253 | 4,738 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
許墨・桃之夭夭 シモン・咲き誇る桃の花 | ![]() | 248 | 4,658 | 靜待花園活動 |
許墨・記憶裂痕 シモン・記憶の亀裂 | ![]() | 245 | 4,590 | 許願樹 |
周棋洛・掌中星 | ![]() | 244 | 4,563 | 零食大作戰活動(台) |
李澤言・正中心扉 ゼン・心に直撃 | ![]() | 243 | 4,557 | 以禮相待活動 |
周棋洛・面具砂礫 キラ・砂の仮面 | ![]() | 243 | 4,544 | 許願樹 |
白起・寂夜歌謠 ハク・孤独な夜の歌 | ![]() | 243 | 4,454 | 2020萬聖節 |
李澤言・瑰夢時分 ゼン・バラの夢 | ![]() | 243 | 4,454 | 2020萬聖節 |
白起・沐光 ハク・光の中で | ![]() | 221 | 4,133 | 秘密之翼活動 |
白起・耀藍心情 | ![]() | 221 | 4118 | 限時累儲(台) |
李澤言・交纏視線 ゼン・絡まる視線 | ![]() | 216 | 4,048 | 許願樹 |
李澤言・掠奪者 ゼン・略奪者 | ![]() | 214 | 4,017 | 許願樹 |
李澤言・依偎 ゼン・寄り添い | ![]() | 209 | 3,894 | 2019春節 |
白起・鋒芒 ハク・鋭利な刃 | ![]() | 207 | 3,874 | 限時拍攝活動 |
白起・湛藍溫度 ハク・紺碧の温度 | ![]() | 204 | 3,794 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
許墨・氤氳情長 シモン・深い愛情 | ![]() | 196 | 3,658 | 2019生日 |
周棋洛・倒影 キラ・鏡映 | ![]() | 194 | 3,614 | 限時累儲 |
許墨・怦然心動 シモン・心響く瞬間 | ![]() | 193 | 3,614 | 許願樹 |
許墨・漩渦 シモン・螺旋 | ![]() | 194 | 3,610 | 限時累儲 |
李澤言・眷戀海風 ゼン・海風の思い出 | ![]() | 191 | 3,578 | 許願樹 |
白起・我的英雄 ハク・私のヒーロー | ![]() | 191 | 3,575 | 許願樹 |
周棋洛・星之海 キラ・星の海 | ![]() | 189 | 3,542 | 許願樹 |
周棋洛・帶你離開 キラ・君を連れて | ![]() | 189 | 3,535 | 許願樹 |
白起・你是我的 ハク・おまえは俺の | ![]() | 187 | 3,485 | 許願樹 |
周棋洛・寄心予你 キラ・心を寄せて | ![]() | 186 | 3,468 | 2020生日 |
李澤言・生日初晨 ゼン・誕生日の朝 | ![]() | 186 | 3,468 | 2020生日 |
白起・在你身後 ハク・後ろに | ![]() | 186 | 3,468 | 拍攝副本 攝影記録 |
白起・咫尺溫存 ハク・身近な優しさ | ![]() | 187 | 3,464 | 2019生日 |
許墨・心之所向 シモン・心の行方 | ![]() | 185 | 3,449 | 限時拍攝活動 |
白起・只屬於你 ハク・あなただけに | ![]() | 185 | 3,446 | 只屬於你活動 |
許墨・比海更深 シモン・海より深く | ![]() | 185 | 3,439 | 許願樹 |
李澤言・試問真心 ゼン・真心を問う | ![]() | 183 | 3,413 | 拍攝副本 攝影記録 |
周棋洛・追隨 キラ・追随 | ![]() | 179 | 3,346 | 拍攝副本 攝影記録 |
周棋洛・彷徨之眸 キラ・彷徨う瞳 | ![]() | 178 | 3,326 | 許願樹 |
李澤言・言傳身教 ゼン・素晴らしい教え | ![]() | 177 | 3,279 | 因材施教活動 |
名稱 | 圖片 | 初期值 | 最後強化值 | 取得途徑 |
---|---|---|---|---|
李澤言・迷津 ゼン・迷宮 | ![]() | 457 | 8,565 | 累積儲值 |
李澤言・瑰夢時分 ゼン・バラの夢 | ![]() | 316 | 5,939 | 2020萬聖節 |
周棋洛・繽粉航遊 キラ・賑やかな航海 | ![]() | 316 | 5,939 | 心動魔法活動 |
白起・光圈祕密 | ![]() | 316 | 5,939 | 濃情滿屋活動(台) |
周棋洛・夏日約定 キラ・夏の約束 | ![]() | 295 | 5,536 | 累計儲值 |
白起・逆光而行 ハク・逆光の中へ | ![]() | 289 | 5,382 | 記憶迷宮 |
周棋洛・酣夢 キラ・甘い夢 | ![]() | 288 | 5,359 | 許願樹 |
李澤言・瞬息 ゼン・刹那 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
許墨・槲寄生下 シモン・ヤドリギの下で | ![]() | 286 | 5,354 | 2019聖誕 |
許墨・秋日私語 シモン・秋の秘め事 | ![]() | 286 | 5,354 | 許願樹 |
凌肖・荼蘼 ショウ・棘ある花 | ![]() | 286 | 5,354 | 浮沉祕語活動 |
李澤言・言定終身 ゼン・永遠の約束 | ![]() | 286 | 5,354 | 幸福進行曲活動 |
許墨・許你一生 シモン・寄り添う二人 | ![]() | 286 | 5,354 | 幸福進行曲活動 |
周棋洛・棋逢摯愛 キラ・愛との出会い | ![]() | 286 | 5,354 | 幸福進行曲活動 |
白起・白首與共 ハク・二人を別つまで | ![]() | 286 | 5,354 | 幸福進行曲活動 |
李澤言・夜來香 ゼン・夜来香 | ![]() | 286 | 5,354 | 似水年華 |
許墨・長相思 シモン・思いは続く | ![]() | 286 | 5,354 | 似水年華 |
白起・南風吹 ハク・南に吹く風 | ![]() | 286 | 5,354 | 似水年華 |
周棋洛・甜蜜蜜 キラ・甘いひと時 | ![]() | 286 | 5,354 | 似水年華 |
周棋洛・細雪融光 キラ・粉雪の光 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
周棋洛・無影人 | ![]() | 286 | 5,354 | 西月-浮燈之願(台) |
李澤言・臨淵月 | ![]() | 286 | 5,354 | 西月-浮燈之願(台) |
李澤言・映夜倒影 | ![]() | 286 | 5,354 | 星河印象(台) |
白起・無盡深淵 ハク・果てなき深淵 | ![]() | 281 | 5,272 | 星緣石‧杏語限定 |
許墨・雨夜變奏 シモン・雨夜の変奏曲 | ![]() | 281 | 5,272 | 星緣石‧微光限定 |
許墨・點絳唇 シモン・真紅の唇 | ![]() | 281 | 5,272 | 浪漫佳期活動 |
白起・倚海之風 ハク・海の風 | ![]() | 278 | 5,202 | 海角假日活動 |
白起・離弦 シモン・放たれる矢 | ![]() | 270 | 5,066 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
許墨・齒間溫柔 シモン・優しい唇 | ![]() | 259 | 4,856 | 2019春節 |
李澤言・屏息 ゼン・息を殺して | ![]() | 258 | 4,841 | 星緣石‧約定限定 |
白起・佔有 ハク・占有 | ![]() | 258 | 4,835 | 許願樹 |
周棋洛・貪睡 キラ・居眠りさん | ![]() | 259 | 4,829 | 拍攝副本 攝影記録 |
白起・風色軌跡 ハク・風の軌跡 | ![]() | 253 | 4,816 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
白起・危情 ハク・絶体絶命 | ![]() | 255 | 4,776 | 記憶迷宮 |
李澤言・餘燼 ゼン・くすぶる炎 | ![]() | 255 | 4,776 | 記憶迷宮 |
李澤言・冬日迷情 ゼン・冬の迷い | ![]() | 255 | 4,776 | 許願樹 |
白起・薄暮序曲 ハク・たそがれの序曲 | ![]() | 255 | 4,776 | 2019萬聖節 |
周棋洛・迷離 キラ・失焦点 | ![]() | 255 | 4,776 | 限時累儲 |
許墨・霧中風景 | ![]() | 255 | 4,776 | 星河印象(台) |
周棋洛・明滅 キラ・明滅 | ![]() | 255 | 4,775 | 記憶迷宮 |
周棋洛・逐光掠影 | ![]() | 255 | 4,775 | 星河印象活動(台) |
李澤言・微潮心跳 ゼン・潤った鼓動 | ![]() | 253 | 4,744 | 海角假日活動 |
白起・此生眷戀 ハク・恋焦がれ | ![]() | 253 | 4,740 | 2019春節 |
周棋洛・鵲橋仙 キラ・カササギの橋 | ![]() | 253 | 4,738 | 浪漫佳期活動 |
白起・熾熱胸膛 ハク・熱い胸元 | ![]() | 251 | 4,719 | 許願樹 |
許墨・怦然心動 シモン・心響く瞬間 | ![]() | 247 | 4,628 | 許願樹 |
白起・星與眸 ハク・星と瞳 | ![]() | 244 | 4,574 | 許願樹 |
白起・沐光 ハク・光の中で | ![]() | 243 | 4,557 | 秘密之翼活動 |
白起・我的英雄 ハク・私のヒーロー | ![]() | 243 | 4,555 | 許願樹 |
李澤言・眷戀海風 ゼン・海風の思い出 | ![]() | 242 | 4,538 | 許願樹 |
周棋洛・帶你離開 キラ・君を連れて | ![]() | 221 | 4,133 | 許願樹 |
周棋洛・如光相隨 キラ・光をまとって | ![]() | 221 | 4,118 | 限時累儲 |
周棋洛・倒影 キラ・鏡映 | ![]() | 221 | 4,118 | 限時累儲 |
周棋洛・花舞 キラ・花舞 | ![]() | 220 | 4,118 | 許願樹 |
白起・裂變 | ![]() | 221 | 4118 | 限時累儲(台) |
許墨・漩渦 シモン・螺旋 | ![]() | 221 | 4,116 | 限時累儲 |
許墨・溺海 シモン・海に溺れ | ![]() | 217 | 4,080 | 許願樹 |
周棋洛・掌中星 | ![]() | 217 | 4,074 | 零食大作戰活動(台) |
許墨・櫻落無聲 シモン・沈黙の桜 | ![]() | 216 | 4,060 | 許願樹 |
李澤言・世界之外 ゼン・世界の外 | ![]() | 213 | 3,973 | 許願樹 |
許墨・缱綣樂光 シモン・伝えたい声 | ![]() | 209 | 3,893 | 票房商店 |
李澤言・可愛的你 ゼン・可愛い人 | ![]() | 208 | 3,880 | 累積儲值 |
周棋洛・純真眼眸 キラ・純真な瞳 | ![]() | 207 | 3,874 | 限時拍攝活動 |
周棋洛・甜蜜依靠 キラ・甘い寄り添い | ![]() | 202 | 3,764 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
李澤言・一言一味 | ![]() | 202 | 3,764 | 24小時挑戰限時兌換(台) |
許墨・齒間溫柔 シモン・優しい唇 | ![]() | 236 | 3,762 | 2019春節 |
李澤言・光影隨心 ゼン・光影の心 | ![]() | 198 | 3,698 | 許願樹 |
李澤言・他的溫度 ゼン・彼の温度 | ![]() | 174 | 3,675 | 2019生日(台) 2020生日(日) |
李澤言・買 ゼン・購入 | ![]() | 195 | 3,659 | 許願樹 |
許墨・長日相伴 シモン・一生を共に | ![]() | 196 | 3,658 | 2020生日 |
周棋洛・寄心予你 キラ・心を寄せて | ![]() | 196 | 3,658 | 2020生日 |
周棋洛・甜蜜心情 キラ・甘い気持ち | ![]() | 194 | 3,610 | 許願樹 |
周棋洛・在心海間 キラ・心の海で | ![]() | 189 | 3,536 | 2019生日 |
許墨・桃之夭夭 シモン・咲き誇る桃の花 | ![]() | 188 | 3,527 | 靜待花園活動 |
白起・琥珀時光 ハク・琥珀時代 | ![]() | 189 | 3,526 | 許願樹 |
許墨・暗夜光芒 シモン・暗闇の光 | ![]() | 189 | 3,522 | 許願樹 |
周棋洛・牛奶懲罰 キラ・牛乳の罰 | ![]() | 188 | 3,510 | 拍攝副本 攝影記録 |
許墨・秋之諾言 シモン・秋の誓い | ![]() | 186 | 3,466 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
白起・鋒芒 ハク・鋭利な刃 | ![]() | 185 | 3,449 | 限時拍攝活動 |
周棋洛・與你並肩 キラ・肩を並べて | ![]() | 183 | 3,414 | 許願樹 |
李澤言・交換秘密 ゼン・秘密交換 | ![]() | 179 | 3,342 | 許願樹 |
周棋洛・找到你了 キラ・見つけたよ | ![]() | 179 | 3,342 | 許願樹 |
李澤言・溫柔時刻 ゼン・暖かなひととき | ![]() | 178 | 3,319 | 許願樹 |
許墨・點點螢光 シモン・蛍の光 | ![]() | 177 | 3,304 | 許願樹 |
白起・你的眼眸 ハク・君の瞳 | ![]() | 177 | 3,301 | 拍攝副本 攝影記録 |
白起・璀璨的心 ハク・輝く心 | ![]() | 177 | 3,300 | 許願樹 |
李澤言・舞會邀約 ゼン・ダンスの誘い | ![]() | 177 | 3,298 | 許願樹 |
許墨・午夜暖陽 シモン・暖かな日和 | ![]() | 176 | 3,284 | 拍攝副本 攝影記録 |
許墨・心魔 シモン・巣食う魔物 | ![]() | 177 | 3,281 | 票房商店限時兌換 |
周棋洛・牽絆 キラ・絆 | ![]() | 173 | 3,237 | 許願樹 |
白起・力量源泉 ハク・力の源 | ![]() | 171 | 3,192 | 許願樹 |
白起・灼灼光芒 ハク・きらめく光 | ![]() | 168 | 3,126 | 2019年元旦限定 |
許墨・雪已深 シモン・深い雪 | ![]() | 161 | 3,007 | 拍攝副本 攝影記録 |
名稱 | 圖片 | 初期值 | 最後強化值 | 取得途徑 |
---|---|---|---|---|
白起・純白絮語 ハク・純白の奇跡 | ![]() | 457 | 8,565 | 累計儲值 |
白起・夢旅人 ハク・夢の旅人 | ![]() | 286 | 8,103 | 許願樹 |
周棋洛・斑斕光韻 | ![]() | 286 | 8,103 | 許願樹(台) |
周棋洛・夏日約定 キラ・夏の約束 | ![]() | 325 | 6,097 | 累計儲值 |
許墨・幻鏡暮音 シモン・鏡のささやき | ![]() | 316 | 5,939 | 2020萬聖節 |
許墨・半剪日光 | ![]() | 316 | 5,939 | 濃情滿屋活動(台) |
凌肖•於無聲處 | ![]() | 316 | 5,939 | 濃情滿屋活動(台) |
白起・沸騰 ハク・沸腾 | ![]() | 286 | 5,356 | 限時拍攝活動 |
許墨・迷迭 シモン・混迷 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
白起・昨日輕風 ハク・あの日の風 | ![]() | 286 | 5,354 | 限時累積儲值 |
李澤言・沉淪 ゼン・零落 | ![]() | 286 | 5,354 | 限時累積儲值 |
李澤言・愛的禮讚 ゼン・愛の礼賛 | ![]() | 286 | 5,354 | 2019聖誕節 |
許墨・永夜嘆息 シモン・永夜のため息 | ![]() | 286 | 5,354 | 2019萬聖節 |
白起・危情 ハク・絶体絶命 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
李澤言・餘燼 ゼン・くすぶる炎 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
周棋洛・明滅 キラ・明滅 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮 |
白起・亂流 | ![]() | 286 | 5,354 | 記憶迷宮(台) |
白起・迷境森林 | ![]() | 286 | 5,354 | 星河印象(台) |
白起・獨家造型 ハク・ヘアスタイル | ![]() | 286 | 5331 | 票房商店兌換 |
李澤言・喵不可言 ゼン・ニャンダフル | ![]() | 285 | 5,296 | 限時拍攝活動 |
周棋洛・初雪印記 キラ・初雪の印 | ![]() | 285 | 5,293 | 2019元旦 |
許墨・專注 シモン・一心不乱 | ![]() | 283 | 5,279 | 許願樹 |
李澤言・屏息 ゼン・息を殺して | ![]() | 281 | 5,276 | 星緣石‧約定限定 |
許墨・極夜 シモン・極夜 | ![]() | 284 | 5,272 | 星緣石‧蝶舞限定 |
李澤言・人月圓 ゼン・満月のように | ![]() | 281 | 5,272 | 浪漫佳期活動 |
李澤言・深空之旅 ゼン・深空の旅 | ![]() | 281 | 5,272 | 星緣石‧時光限定 |
周棋洛・洛日映象 キラ・落日の面影 | ![]() | 281 | 5,272 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
許墨・幻海諾言 シモン・幻海の約束 | ![]() | 278 | 5,220 | 海角假日活動 |
周棋洛・細雪融光 キラ・粉雪の光 | ![]() | 255 | 4,776 | 記憶迷宮 |
李澤言・瞬息 ゼン・刹那 | ![]() | 255 | 4,776 | 記憶迷宮 |
許墨・槲寄生下 シモン・ヤドリギの下で | ![]() | 255 | 4,776 | 2019聖誕 |
李澤言・時空終點 ゼン・時空の終着点 | ![]() | 255 | 4,776 | 記憶迷宮 |
周棋洛・陌路 キラ・岐路 | ![]() | 255 | 4,776 | 記憶迷宮 |
李澤言・新月殘響 ゼン・新月の残響 | ![]() | 255 | 4,776 | 2019萬聖節 |
周棋洛・深紅誓約 キラ・深紅の誓い | ![]() | 255 | 4,776 | 2019萬聖節 |
白起・夏日傾心 ハク・夏の恋心 | ![]() | 255 | 4,776 | 許願樹 |
許墨・許你一生 シモン・寄り添う二人 | ![]() | 255 | 4,776 | 幸福進行曲活動 |
許墨・暗夜花火 シモン・闇夜の花火 | ![]() | 255 | 4,776 | 記憶迷宮 |
周棋洛・無人區的秘密 キラ・無人地帯の秘密 | ![]() | 255 | 4,776 | 許願樹 |
白起・倚海之風 ハク・海の風 | ![]() | 255 | 4,774 | 海角假日活動 |
白起・無盡深淵 ハク・果てなき深淵 | ![]() | 253 | 4,738 | 星緣石‧杏語限定 |
許墨・雨夜變奏 シモン・雨夜の変奏曲 | ![]() | 253 | 4,738 | 星緣石‧微光限定 |
白起・醉東風 ハク・東風に吹かれて | ![]() | 253 | 4,738 | 浪漫佳期活動 |
李澤言・交纏視線 ゼン・絡まる視線 | ![]() | 247 | 4,622 | 許願樹 |
周棋洛・星之海 キラ・星の海 | ![]() | 246 | 4,619 | 許願樹 |
許墨・溺海 シモン・海に溺れ | ![]() | 244 | 4,570 | 許願樹 |
周棋洛・花舞 キラ・花舞 | ![]() | 243 | 4,558 | 許願樹 |
周棋洛・繽粉航遊 キラ・賑やかな航海 | ![]() | 237 | 4,454 | 心動魔法活動 |
周棋洛・謎塔奇緣 キラ・塔の出会い | ![]() | 237 | 4,454 | 2020萬聖節 |
許墨・旖旎夢境 シモン・優しい夢 | ![]() | 221 | 4,118 | 限時累積儲值 |
許墨・記憶裂痕 シモン・記憶の亀裂 | ![]() | 219 | 4,109 | 許願樹 |
許墨・桃之夭夭 シモン・咲き誇る桃の花 | ![]() | 216 | 4,062 | 靜待花園活動 |
周棋洛・面具砂礫 キラ・砂の仮面 | ![]() | 216 | 4,062 | 許願樹 |
李澤言・溫柔燈火 ゼン・柔らかな灯 | ![]() | 210 | 3,913 | 票房兌換 |
周棋洛・指尖心跳 キラ・指先のハート | ![]() | 206 | 3,845 | 2019春節 |
許墨・秋之諾言 シモン・秋の誓い | ![]() | 204 | 3,806 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
白起・琥珀時光 ハク・琥珀時代 | ![]() | 204 | 3,806 | 許願樹 |
周棋洛・少年之時 キラ・少年のように | ![]() | 202 | 3,764 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
白起・咫尺溫存 ハク・身近な優しさ | ![]() | 197 | 3,665 | 2019生日 |
李澤言・生日初晨 ゼン・誕生日の朝 | ![]() | 196 | 3,658 | 2020生日 |
白起・星與眸 ハク・星と瞳 | ![]() | 194 | 3,636 | 許願樹 |
周棋洛・掌中星 | ![]() | 193 | 3,614 | 零食大作戰活動(台) |
許墨・櫻落無聲 シモン・沈黙の桜 | ![]() | 190 | 3,561 | 許願樹 |
周棋洛・甜蜜依靠 キラ・甘い寄り添い | ![]() | 191 | 3,561 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
李澤言・正中心扉 ゼン・心に直撃 | ![]() | 190 | 3,556 | 以禮相待活動 |
白起・沐光 ハク・光の中で | ![]() | 190 | 3,556 | 秘密之翼活動 |
李澤言・掠奪者 ゼン・略奪者 | ![]() | 189 | 3,542 | 許願樹 |
白起・童趣時光 ハク・子供時代 | ![]() | 189 | 3,524 | 許願樹 |
李澤言・浪漫憧憬 ゼン・ロマンな憧れ | ![]() | 186 | 3,472 | 完成關卡報酬 |
許墨・長日相伴 シモン・一生を共に | ![]() | 186 | 3,468 | 2020生日 |
白起・光色潮汐 ハク・光輝く潮汐 | ![]() | 186 | 3,468 | 2020生日 |
許墨・氤氳情長 シモン・深い愛情 | ![]() | 186 | 3,468 | 2019生日 |
周棋洛・純真眼眸 キラ・純真な瞳 | ![]() | 185 | 3,449 | 限時拍攝活動 |
白起・星空之吻 ハク・星空のキス | ![]() | 185 | 3,432 | 首儲值 |
周棋洛・孤島 キラ・孤島 | ![]() | 182 | 3,410 | 許願樹 |
李澤言・側耳傾心聽 ゼン・耳を傾けて | ![]() | 182 | 3,401 | 拍攝副本 攝影記録 |
李澤言・可愛的你 ゼン・可愛い人 | ![]() | 181 | 3,381 | 累積儲值 |
李澤言・世界之外 ゼン・世界の外 | ![]() | 179 | 3,346 | 許願樹 |
白起・那時秋深 ハク・あの秋 | ![]() | 179 | 3,345 | 許願樹 |
周棋洛・閃亮注視 キラ・キラキラ視線 | ![]() | 179 | 3,336 | 拍攝副本 攝影記録 |
許墨・相遇 シモン・巡り合い | ![]() | 177 | 3,298 | 許願樹 |
周棋洛・掌控你心 キラ・つかんだ心 | ![]() | 177 | 3,298 | 24小時挑戰 24時間チャレンジ |
周棋洛・圈佔 キラ・ドーナツ | ![]() | 176 | 3,278 | 元月煦景活動 |
李澤言・溫柔鼓勵 ゼン・優しい励まし | ![]() | 175 | 3,266 | 許願樹 |
許墨・定格 シモン・ストップ | ![]() | 174 | 3,243 | 許願樹 |
李澤言・今夜或不再 ゼン・今夜しかない | ![]() | 113 | 3,211 | 許願樹 |
名稱 | 圖片 | 初期值 | 最後強化值 | 取得途徑 |
---|---|---|---|---|
周棋洛・情詩予花 キラ・花にのせた想い | ![]() | 457 | 8,565 | 累積儲值 |
許墨・萬有引力 | ![]() | 286 | 8,103 | 許願樹(台) |
李澤言・今夜或不再 ゼン・今夜しかない | ![]() | 255 | 7,227 | 許願樹 |
白起・夢旅人 ハク・夢の旅人 | ![]() | 255 | 7,227 | 許願樹 |
周棋洛・斑斕光韻 | ![]() | 255 | 7,227 | 許願樹(台) |
白起・激戰 ハク・激戦 | ![]() | 378 | 7,045 | 許願樹 |
白起・寂夜歌謠 ハク・孤独な夜の歌 | ![]() | 316 | 5,939 | 2020萬聖節 |
白起・風中訊號 ハク・風の中のサイン | ![]() | 316 | 5,939 | 心動魔法活動 |
李澤言・迷夢微醺 | ![]() | 316 | 5,939 | 濃情滿屋活動(台) |
白起・此生眷戀 ハク・恋焦がれ | ![]() | 291 | 5,447 | 2019春節 |
白起・熾熱胸膛 ハク・熱い胸元 | ![]() | 288 | 5,394 | 許願樹 |
