大部份玩家完成遊戲之後就會不停打歷戰魔物,製作屬於自己的最強裝備,準備新的魔物(DLC)來臨。當中裝飾品叫人又愛又恨,種類太多,很難讓獵人們知道自己應該刷哪一類寶珠,現在把相關的情報公開,相信有助大家狩獵。
舉例:如果你想取得Rare 6的裝飾品,根據下表得知到「老舊寶珠」出現Rare 6裝飾品的機率是最高,因此就要選擇危險度2的歷戰任務來刷。但如果你是想要Rare 7、8的裝飾品,就一定要集中打古龍的歷戰任務。(Rare 9以上裝飾品)
各類寶珠出現裝飾品機率(掉下各類寶珠的任務)
謎樣寶珠 | Rare 5 | Rare 6 | Rare 7 | Rare 8 |
85% | 15% | 0% | 0% | |
發光寶珠 | Rare 5 | Rare 6 | Rare 7 | Rare 8 |
65% | 34% | 1% | 0% | |
老舊寶珠 | Rare 5 | Rare 6 | Rare 7 | Rare 8 |
10% | 82% | 6% | 2% | |
風化寶珠 | Rare 5 | Rare 6 | Rare 7 | Rare 8 |
0% | 77% | 18% | 5% |
RARE 5裝飾品各類寶珠中出現機率
威嚇珠(1) | 謎樣寶珠 | 發光寶珠 | 老舊寶珠 | 風化寶珠 | 鍊金 |
85% | 65% | 10% | 0% | — | |
煙復珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
加護珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
逆境珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
嗅覺珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
窮地珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
釆配珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
植學珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
整備珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
節食珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
潛伏珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
耐火珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | 可 |
耐水珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | 可 |
耐冰珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | 可 |
耐爆珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
耐火珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | 可 |
耐毒珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
耐瘴珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
耐防珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
耐麻珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
耐眠珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
耐雷珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | 可 |
耐龍珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
耐裂珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
地學珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
沼渡珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
飛燕珠(2) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
標本珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
砲手珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
無食珠(1) | 85% | 65% | 10% | 0% | — |
RARE 6裝飾品各類寶珠中出現機率
回避珠(2) | 謎樣寶珠 | 發光寶珠 | 老舊寶珠 | 風化寶珠 | 鍊金 |
15% | 34% | 82% | 77% | — | |
火炎珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | 可 |
滑走珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
KO珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
研磨珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
鼓笛珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
持續珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
重擊珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
早食珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
早復珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
速納珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
體術珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
耐衝珠(3) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
耐震珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
耐絕珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
耐屬珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
奪氣珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
達人珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
治癒珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
跳躍珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
痛擊珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
投石珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
毒珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
毒瓶珠(3) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
爆師珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
破龍珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
冰結珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
防音珠(3) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
防御珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | 可 |
防風珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
無擊珠(2) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
友愛珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
雷光珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | — |
流水珠(1) | 15% | 34% | 82% | 77% | 可 |
RARE7裝飾品各類寶珠中出現機率
剛刃珠(2) | 謎樣寶珠 | 發光寶珠 | 老舊寶珠 | 風化寶珠 | 鍊金 |
0% | 1% | 6% | 18% | — | |
強壁珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
逆上珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
強彈珠(3) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
昂揚珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
渾身珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
攻擊珠(1) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
全開珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
底力珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
增彈珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
睡眠珠(1) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
體力珠(1) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
挑戰珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
鐵壁珠(1) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
特射珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
爆瓶珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
早氣珠(2) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
爆破珠(1) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
無傷珠(1) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
麻痺珠(1) | 0% | 1% | 6% | 18% | — |
RARE 8裝飾品各類寶珠中出現機率
強弓珠(2) | 謎樣寶珠 | 發光寶珠 | 老舊寶珠 | 風化寶珠 | 鍊金 |
0% | 0% | 2% | 5% | — | |
解放珠(3) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
強走珠(2) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
貫通珠(3) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
心眼珠(2) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
散彈珠(3) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
超心珠(2) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
茸好珠(1) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
短縮珠(2) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
匠珠(3) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
拔刀珠(2) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
砲術珠(1) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
痺瓶珠(3) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
眠瓶珠(3) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |
龍封珠(3) | 0% | 0% | 2% | 5% | — |