MEGA DRIVE 又叫 世嘉五代(MD),是SEGA在1988年推出的16-bit家用遊戲機,1989年在美國推出,1990年在歐洲推出。1993年,世嘉推出更為輕小的第二版本。在日本、亞洲、歐洲和澳大利亞地區稱為Mega Drive 2。在北美稱為Genesis。於1991年12月以光碟為儲存媒介的MEGA-CD面世,加入當時主機戰爭。
主機:MEGA DRIVE![]() |
主機:MEGA DRIVE 2![]() |
MEGA-CD![]() |
MEGA-CD 2![]() |
MEGA DRIVE Game Catalog
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 1988年10月29日 | Super Thunder Blade | JP | ■ |
| Space Harrier II | JP | ■ | |
| 1988年11月27日 | 獸王記 | JP | ■ |
| 1988年12月24日 | おそ松くんはちゃめちゃ劇場 | JP | ■ |
| 1989年2月10日 | ALEX KIDD 天空魔城 | JP | ■ |
| 1989年3月21日 | Phantasy Star II | JP | ■ |
| 1989年4月22日 | SUPER LEAGUE | JP | ■ |
| 1989年4月29日 | SUPER大戰略 | JP | ■ |
| 1989年6月15日 | THUNDER FORCE II MD | JP | ■ |
| 1989年7月1日 | 北斗之拳 新世紀末救世主傳說 北斗の拳 新世紀末救世主伝説 | JP | ■ |
| 1989年7月29日 | WORLD CUP SOCCER | JP | ■ |
| 1989年8月3日 | 大魔界村 | JP | ■ |
| 1989年9月9日 | 尾崎直道のスーパーマスターズ | JP | ■ |
| 1989年10月6日 | SUPER HYDLIDE | JP | ■ |
| SUPER HANG-ON | JP | ■ | |
| 1989年10月21日 | RAMBO III | JP | ■ |
| 1989年11月18日 | Forgotten Worlds | JP | ■ |
| 1989年11月25日 | 孔雀王2 幻影城 | JP | ■ |
| 1989年12月2日 | THE SUPER忍 | JP | ■ |
| 1989年12月9日 | TATSUJIN | JP | ■ |
| 1989年12月14日 | マージャンCOP竜 白狼の野望 | JP | ■ |
| 1989年12月15日 | Herzog Zwei | JP | ■ |
| 1989年12月16日 | VERMILION | JP | ■ |
| 1989年12月22日 | Golden Axe | NA | ■ |
| 1989年12月23日 | Golden Axe | JP | ■ |
| CURSE | JP | ■ | |
| 1990年9月29日 | Strider飛龍 | JP | ■ |
| 1990年10月27日 | Dynamite Duke | JP, NA | ■ |
| 1990年11月30日 | Phantasy Star II | EU | ■ |
| Ghouls 'n Ghosts | EU | ■ | |
| 1991年1月3日 | GAIN GROUND | JP | ■ |
| 1991年1月31日 | AERO BLASTER | JP | ■ |
| 1991年2月1日 | SUPER VOLLEY BALL | JP | ■ |
| 1991年3月8日 | 巴哈姆戰記 バハムート戦記 | JP | ■ |
| 1991年4月26日 | Langrisser | JP | ■ |
| 1991年5月17日 | Bonanza Bros. | JP | ■ |
| 1991年6月23日 | SONIC THE HEDGEHOG | NA, EU | ■ |
| 1991年6月26日 | Thunder Fox | JP | ■ |
| 1991年7月26日 | SONIC THE HEDGEHOG | JP | ■ |
| 1991年8月2日 | Bare Knuckle | JP | ■ |
| 1991年10月11日 | SWORD OF SODAN | JP | ■ |
| 1991年12月28日 | 天下布武 | JP | ○ |
| 1992年1月31日 | JuJu傳說 | JP | ■ |
| 1992年2月7日 | SORCER KINGDOM | JP | ■ |
| 1992年3月6日 | BATTLE MANIA | JP | ■ |
| 1992年3月20日 | SHINING FORCE 諸神的遺產 シャイニング・フォース 神々の遺産 | JP | ■ |
| 1992年9月24日 | 提督的決斷 | JP | ■ |
| 1992年 10月23日 | 機動警察PATLABOR 98式起動吧 | JP | ■ |
| 1993年3月26日 | 多啦A夢 夢小偷和7人的本質 / ドラえもん 夢どろぼうと7人のゴザンス | JP | ■ |
| 1993年7月 | SHINING FORCE 諸神的遺產 | NA, EU | ■ |
| 1993年9月10日 | GUNSTAR HEROES | JP | ■ |
| 1993年10月1日 | SHINING FORCE II | JP | ■ |
| 1994年3月17日 | Bare Knuckle III | JP | ■ |
| 1994年5月13日 | OutRunners | JP | ■ |
| 1994年6月3日 | DRAGON’S LAIR | JP | ○ |
| 1994年8月8日 | Contra: Hard Corps | NA | ■ |
| 1994年9月15日 | 魂斗羅 Hard Corps | JP | ■ |
| 1994年9月16日 | Dragon Slayer: The Legend of Heroes | JP | ■ |
| 1995年1月13日 | Puzzle & Action: Ichidant-R | JP | ■ |
>>返回遊戲資料庫<<




