Famicom Game Catalog
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 |
---|---|---|
1983年7月15日 | Donkey Kong Jr. | JP |
Donkey Kong | JP | |
Popeye | JP | |
1983年8月27日 | 五目ならべ 連珠 / 五子連珠 | JP |
麻雀 | JP | |
1983年9月9日 | Mario Bros. | JP |
1983年11月22日 | ポパイの英語遊び | JP |
1983年12月7日 | BASEBALL | JP |
1983年12月12日 | Donkey Kong Jr. Math / ドンキーコングJR.の算数遊び | JP |
1984年1月14日 | Tennis | JP |
1984年2月2日 | PINBALL | JP |
1984年2月18日 | ワイルドガンマン / World Gunman | JP |
1984年7月4日 | Donkey Kong 3 | JP |
1984年11月2日 | PAC-MAN | JP |
1984年11月8日 | XEVIOUS / ゼビウス | JP |
1985年4月9日 | SOCCER(Rom) | JP |
1985年9月13日 | Super Mario Bros. | JP |
1985年10月18日 | PINBALL | NA |
BASEBALL | NA | |
1985年11月21日 | PAC LAND | JP |
1985年12月11日 | 1942 | JP |
1985年12月16日 | オバケのQ太郎 ワンワンパニック | JP |
1986年2月21日 | SOCCER(Disk) | JP |
1986年2月21日 | THE HYRULE FANTASY ZELDA傳說 (Disk) | JP |
1986年5月27日(J) 5月(N) | DRAGON QUEST(日)/DRAGON WARRIOR (NA) | JP, NA |
1986年7月30日 | ソロモンの鍵 | JP |
1986年8月28日 | 機動戰士Z Gundam Hot Scramble | JP |
1986年9月1日 | PINBALL | EU |
BASEBALL | EU | |
1986年9月27日 | TERRA CRESTA (火鳳凰) | JP |
1986年11月27日 | DRAGON BALL神龍の謎 | JP |
1986年12月13日 | TRANSFORMERS MYSTERY OF CONVOY | JP |
1987年1月26日 | DRAGON QUEST II 惡靈的眾神 | JP |
1987年8月10日 | 聖闘士星矢 黄金伝説 | JP |
1987年10月6日 | TOP GUN | JP |
1987年12月17日 | ROCKMAN | JP |
1987年12月18日 | FINAL FANTASY | JP |
1988年2月9日 | 魂斗羅 | JP |
1988年2月10日 | DRAGON QUEST III 接著邁向傳說 | JP |
1988年3月28日 | 武田信玄 | JP |
1988年3月29日 | 不動明王伝 | JP |
1988年7月22日 | カイの冒険 / The Quest of KI | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 |
1989年2月23日 | 百鬼夜行 | JP |
1989年3月30日 | AFTER BURNER | JP |
1989年5月19日 | 天地を喰らう | JP |
1989年9月29日 | TWIN BEE 3 | JP |
1990年3月16日 | 怒III | JP |
1990年3月23日 | 魔神英雄伝ワタル外伝 | JP |
1990年4月6日 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | JP |
1990年4月27日 | FINAL FANTASY III | JP |
1990年5月25日 | YS II | JP |
1990年7月20日 | 獸王記 | JP |
1990年8月11日 | SD GUNDAM外傳 KNIGHT GUNDAM物語 | JP |
1991年3月21日 | いただきストリート | JP |
1991年6月12日 | DRAGON QUEST III 接著邁向傳說 | NA |
1992年12月15日 | JUSTBREED | JP |
1992年12月29日 | DATACH DRAGON BALL Z 激鬥天下一武道大會 | JP |
1994年2月19日 | THE HYRULE FANTASY ZELDA傳說 (Rom) | JP |
>>返回遊戲資料庫<<