在《 集合啦 動物森友會 》中,隨著遊戲發展,可以讓增加島上居民,玩家需要 提升居民好感 ,才可以令他持續留在你的島上,一些等級較高的,給予DIY方程式和禮物都會較好,會因應好感度而讓玩家 學習表情 ,不過不同性格的動物,其教導玩家的表情都有不同,大家可以參考以下資料。
集合啦 動物森友會 居民從不同性格的動物 學習表情
遊戲擁有400多隻動物,各自擁有不同的性格,分別有普通、活潑、大姐風、暴躁、自戀、成熟、天然呆、爽快,各自都會傳授不同表情給玩家。
性格 | 可學會的表情 | ||||
普通 | 高興 | 失落 | 對吧 | 顫抖 | 想像中 |
活潑 | 打呵欠 | 笑瞇瞇 | 甚麼? | 生氣 | 奸笑 |
成熟 | 思考中 | 瞪 | 嘆服 | 驚 | 喜歡 |
大姐風 | 不要 | 咻 | 鞠躬 | 笑哈哈 | 交給我 |
天然呆 | 糟了 | 害羞 | 不好意思 | 大哭 | 得意 |
爽快 | 緊張 | 嚇一跳 | 加油 | 打噴嚏 | 轉轉~鏘 |
暴躁 | 點頭 | 嗯? | 煩惱 | 苦笑 | 靈光一閃 |
自戀 | 心碎 | 睡著了 | 微笑 | 算了 | 看我的 |
集合啦 動物森友會 提升居民好感度方法
所有居民來到島上居住後,一般跟玩家的關係只是普通朋友,並因應玩家跟他的互動而提升,要是他開始為玩家做一些事,就可以知道他跟玩家的好感度提升,他們對玩家的行為可分為以下6個階段:
階段1:初期值,不會主動跟玩家接觸
階段2:送禮物
階段3:與玩家交易物品,甚至為玩家改別名
階段4:討論讓玩家更換自己的口頭禪
階段5:討論暗號,甚至贈送自己的照片
階段6:向玩家購買背包內的物品
增加好感度方法
增加好感度的方法有很多,包括每天跟他交談、送禮物給他(必須是他喜歡)、送生日禮物給他(必須是他喜歡,如有包裝的水果)、捕捉他們身上的跳蚤、完成他們的委託等等,都可有效提升他們的好感度。
扣減好感度的行為
不過亦會因為玩家一些行為,令他們對玩家的好感度下降,包括無視他們、用捕蟲網打到他們生氣、送禮物給他(必須是他不喜歡,如垃圾)、送生日禮物給他(必須是他不喜歡,如垃圾)等等,都可以令居民對玩家的好感度下降,迫使他搬遷。
由於遊戲的動物的性格、種類、生日和喜歡的物品各有不同,大家可以參考下表,以動物種類排列(可自行按▲來排序,尋找自己所需)。
角色 | 等級 | 種類/名 | 生日 | 性格 | 喜歡衣服顏色 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | F | 小熊貓 阿欽 | 06/11 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、藍色 |
![]() | E | 小熊貓 憲雄 | 12/29 | 暴躁 (コワイ) | 安全服、白色 |
![]() | S+ | 小熊貓 美玲 | 03/10 | 成熟 (オトナ) | ? |
![]() | G | 小熊貓 艾德豪 | 09/28 | 爽快 (ハキハキ) | Modern、Colorful |
![]() | D | 小熊貓 櫻桃 | 03/17 | 活潑 (げんき) | Sporty、黃色 |
![]() | D | 小熊貓 然姐 | 06/23 | 大姐風 (アネキ) | Modern、紫色 |
![]() | E | 小熊貓 嘉弼 | 08/02 | 暴躁 (コワイ) | Curazy、黃色 |
![]() | C | 小熊貓 娃娃 | 06/24 | 活潑 (げんき) | Fancy、藍色 |
![]() | D | 小熊貓 佳敏 | 05/18 | 普通 | 傳統服、棕色 |
![]() | F | 小熊貓 阿西 | 03/02 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、水色 |
![]() | D | 小熊貓 胖達 | 08/06 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、綠色 |
![]() | G | 小熊貓 畢克蘿 | 07/12 | 普通 | 安全服、粉紅色 |
![]() | E | 小熊貓 蓬蓬 | 01/02 | 爽快 (ハキハキ) | 安全服、橙色 |
![]() | D | 小熊貓 阿妹 | 05/21 | 普通 | Fancy、白色 |
![]() | B | 小熊貓 小楓 | 06/15 | 普通 | 安全服、黃色 |
![]() | S | 小熊貓 玩具熊 | 02/10 | 天然呆 (ぼんやり) | Curazy、Colorful |
![]() | D | 山羊 文青 | 06/28 | 自戀 (キザ) | Formal、灰色 |
![]() | E | 山羊 亞星 | 03/25 | 爽快 (ハキハキ) | 古服、棕色 |
![]() | E | 山羊 墨墨 | 08/24 | 普通 | Curazy、黑色 |
![]() | D | 山羊 芭芭拉 | 12/26 | 大姐風 (アネキ) | Modern、米色 |
![]() | F | 山羊 比利 | 08/29 | 暴躁 (コワイ) | 古服、紫色 |
![]() | F | 山羊 班長 | 01/14 | 成熟 (オトナ) | Formal、紫色 |
![]() | D | 山羊 雪兒 | 03/06 | 普通 | Fancy、白色 |
![]() | S | 山羊 雷姆 | 01/18 | 天然呆 (ぼんやり) | ? |
![]() | E | 牛 晨曦 | 09/20 | 普通 | Fancy、白色 |
![]() | E | 牛 牧牧 | 08/25 | 成熟 (オトナ) | Curazy、Colorful |
![]() | E | 牛 阿排 | 05/10 | 活潑 (げんき) | Modern、紅色 |
![]() | F | 牛 施萬德 | 04/30 | 暴躁 (コワイ) | 遙滾服、綠色 |
![]() | E | 牛 大常 | 04/29 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、紅色 |
![]() | F | 牛 盧爾曼 | 12/29 | 暴躁 (コワイ) | 古服、水色 |
![]() | F | 牛 玉蘭 | 02/28 | 成熟 (オトナ) | Modern、Colorful |
![]() | F | 牛 羅宋 | 05/20 | 暴躁 (コワイ) | 古服、灰色 |
![]() | E | 牛 毛樂時 | 04/20 | 天然呆 (ぼんやり) | Sporty、棕色 |
![]() | E | 牛 羅迪歐 | 10/29 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、紅色 |
![]() | C | 企鵝 歐若拉 | 01/27 | 普通 | Formal、粉紅色 |
![]() | E | 企鵝 | 10/30 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、棕色 |
![]() | F | 企鵝 謝賓娜 | 10/16 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、粉紅色 |
![]() | D | 企鵝 秀益 | 02/07 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、棕色 |
![]() | D | 企鵝 達滿 | 04/06 | 暴躁 (コワイ) | 遙滾服、黃色 |
![]() | D | 企鵝 羅斯 | 01/29 | 天然呆 (ぼんやり) | Fancy、Colorful |
![]() | C | 企鵝 冰莎 | 02/20 | 活潑 (げんき) | Fancy、水色 |
![]() | A | 企鵝 企鵝達 | 01/05 | 爽快 (ハキハキ) | 安全服、橙色 |
![]() | E | 企鵝 哈奇 | 02/21 | 天然呆 (ぼんやり) | Sporty、藍色 |
![]() | D | 企鵝 伏特 | 10/06 | 自戀 (キザ) | 遙滾服、紫色 |
![]() | F | 企鵝 寶拉 | 01/23 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、紫色 |
![]() | D | 企鵝 蕾拉 | 09/02 | 大姐風 (アネキ) | Gorgeous、紫色 |
![]() | B | 羊 茶茶丸 | 03/18 | 爽快 (ハキハキ) | ? |
![]() | G | 羊 阿司 | 10/21 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、棕色 |
![]() | D | 羊 雪花 | 08/15 | 活潑 (げんき) | Curazy、白色 |
![]() | E | 羊 氈氈 | 04/09 | 普通 | Gorgeous、粉紅色 |
![]() | E | 羊 溫蒂 | 07/16 | 大姐風 (アネキ) | Curazy、黃色 |
![]() | E | 羊 賈洛斯 | 05/08 | 自戀 (キザ) | 遙滾服、黃色 |
![]() | A | 羊 皮耶羅 | 04/19 | 自戀 (キザ) | Curazy、Colorful |
![]() | F | 羊 華爾茲 | 03/28 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、棕色 |
![]() | C | 羊 彭彭 | 02/14 | 大姐風 (アネキ) | Gorgeous、黑色 |
![]() | D | 羊 梅麗諾 | 11/26 | 成熟 (オトナ) | Fancy、白色 |
![]() | D | 羊 綿綿 | 04/16 | 普通 | 古服、橙色 |
![]() | E | 羊 毛海兒 | 04/03 | 普通 | 安全服、黑色 |
![]() | G | 羊 愛睦 | 04/02 | 成熟 (オトナ) | Curazy、紅色 |
![]() | S | 兔 仰韶 | 03/01 | 普通 | 傳統服、米色 |
![]() | E | 兔 阿甘 | 08/10 | 天然呆 (ぼんやり) | Modern、黑色 |
![]() | C | 兔 克莉琪 | 08/28 | 活潑 (げんき) | Fancy、粉紅色 |
![]() | B | 兔 儒林 | 01/21 | 爽快 (ハキハキ) | 遙滾服、綠色 |
![]() | E | 兔 桑托斯 | 07/24 | 自戀 (キザ) | Modern、橙色 |
![]() | D | 兔 巧蔻 | 01/06 | 活潑 (げんき) | Modern、棕色 |
![]() | F | 兔 阿飛 | 03/16 | 天然呆 (ぼんやり) | Formal、水色 |
![]() | D | 兔 大姐頭 | 01/09 | 成熟 (オトナ) | 遙滾服、紅色 |
![]() | G | 兔 阿醋 | 12/03 | 天然呆 (ぼんやり) | Modern、黑色 |
![]() | C | 兔 法藍琪 | 01/22 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、藍色 |
![]() | F | 兔 風杰 | 03/11 | 天然呆 (ぼんやり) | Sporty、黃色 |
![]() | G | 兔 佩琪 | 12/16 | 活潑 (げんき) | Gorgeous、棕色 |
![]() | D | 兔 瑪莎 | 03/14 | 活潑 (げんき) | Modern、黑色 |
![]() | F | 兔 妙妙 | 03/03 | 活潑 (げんき) | Fancy、白色 |
![]() | D | 兔 蜜拉 | 07/06 | 大姐風 (アネキ) | 遙滾服、黃色 |
![]() | F | 兔 猛兔 | 10/28 | 暴躁 (コワイ) | Curazy、綠色 |
![]() | C | 兔 百川 | 11/03 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、黑色 |
![]() | B | 兔 莉莉安 | 05/09 | 活潑 (げんき) | Fancy、粉紅色 |
![]() | E | 兔 月兔 | 12/25 | 活潑 (げんき) | Modern、黃色 |
![]() | E | 兔 | 06/14 | 活潑 (げんき) | 安全服、粉紅色 |
![]() | E | 河馬 豆沙 | 04/25 | 普通 | 傳統服、灰色 |
![]() | F | 河馬 艾咪 | 10/06 | 成熟 (オトナ) | Fancy、紅色 |
![]() | F | 河馬 歐世豪 | 01/07 | 暴躁 (コワイ) | Fancy、水色 |
![]() | E | 河馬 賈寶為 | 03/39 | 爽快 (ハキハキ) | Curazy、綠色 |
![]() | F | 河馬 孔在來 | 08/18 | 暴躁 (コワイ) | 傳統服、黃色 |
![]() | E | 河馬 曹珂 | 09/18 | 活潑 (げんき) | Curazy、橙色 |
![]() | G | 河馬 戴維 | 10/15 | 自戀 (キザ) | Gorgeous、水色 |
![]() | D | 狗 文字燒 | 12/31 | 天然呆 (ぼんやり) | 傳統服、綠色 |
![]() | D | 狗 約翰 | 11/01 | 暴躁 (コワイ) | Sporty、黑色 |
![]() | E | 狗 金牌 | 11/11 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、紅色 |
![]() | D | 狗 阿富 | 08/04 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、水色 |
![]() | F | 狗 小八 | 08/03 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、米色 |
![]() | A | 狗 花娜 | 05/11 | 大姐風 (アネキ) | 遙滾服、紫色 |
![]() | D | 狗 香草 | 11/16 | 普通 | 安全服、棕色 |
![]() | E | 狗 傅蘭 | 10/25 | 成熟 (オトナ) | Modern、白色 |
![]() | E | 狗 阿笨 | 06/10 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、紅色 |
![]() | E | 狗 貝果 | 15/10 | 普通 | Modern、綠色 |
![]() | C | 狗 包伯 | 11/24 | 自戀 (キザ) | 古服、米色 |
![]() | E | 狗 麻蓉 | 01/11 | 活潑 (げんき) | 安全服、粉紅色 |
![]() | S | 狗 大吉 | 11/04 | 天然呆 (ぼんやり) | Curazy、紫色 |
![]() | D | 狗 羅賓 | 05/13 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、橙色 |
![]() | A | 狗 牛奶糖 | 12/27 | 普通 | Curazy、白色 |
![]() | C | 狗 珮琳 | 12/16 | 活潑 (げんき) | Fancy、綠色 |
![]() | C | 虎 小雪 | 12/13 | 活潑 (げんき) | Modern、白色 |
![]() | E | 虎 戈愛斯 | 08/26 | 爽快 (ハキハキ) | 遙滾服、黃色 |
![]() | D | 虎 朱穆朗 | 08/22 | 暴躁 (コワイ) | 傳統服、黃色 |
![]() | E | 虎 谷豐 | 08/19 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、綠色 |
![]() | E | 虎 阿彪 | 05/15 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、橙色 |
![]() | E | 虎 馬麗蓮 | 11/22 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、紫色 |
![]() | E | 虎 盧姿 | 08/27 | 活潑 (げんき) | Gorgeous、橙色 |
![]() | D | 青蛙 小睫 | 10/02 | 大姐風 (アネキ) | Gorgeous、紫色 |
![]() | E | 青蛙 翡翠 | 10/27 | 普通 | Modern、棕色 |
![]() | D | 青蛙 嘉俊 | 06/06 | 天然呆 (ぼんやり) | Formal、白色 |
![]() | E | 青蛙 青呱 | 07/21 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、綠色 |
![]() | C | 青蛙 鏘鏘 | 02/13 | 爽快 (ハキハキ) | Curazy、灰色 |
![]() | E | 青蛙 阿刻 | 07/08 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、藍色 |
![]() | F | 青蛙 江適 | 02/08 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、Colorful |
![]() | E | 青蛙 山姆 | 08/21 | 暴躁 (コワイ) | 古服、綠色 |
![]() | E | 青蛙 吸管 | 07/09 | 自戀 (キザ) | Fancy、黃色 |
![]() | D | 青蛙 太子 | 07/18 | 暴躁 (コワイ) | 傳統服、紅色 |
![]() | F | 青蛙 阿田 | 08/03 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、黃色 |
![]() | D | 青蛙 剪刀 | 01/13 | 活潑 (げんき) | Gorgeous、粉紅色 |
![]() | E | 青蛙 毒仔 | 10/09 | 爽快 (ハキハキ) | Curazy、橙色 |
![]() | E | 青蛙 春卷 | 12/17 | 爽快 (ハキハキ) | 傳統服、紅色 |
![]() | F | 青蛙 迷仔 | 06/05 | 暴躁 (コワイ) | 遙滾服、藍色 |
![]() | E | 青蛙 亨利 | 09/21 | 自戀 (キザ) | 安全服、水色 |
![]() | F | 青蛙 林妲 | 08/11 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、黑色 |
![]() | A | 青蛙 雷妮 | 02/04 | 普通 | Fancy、綠色 |
![]() | F | 食蟻獣 有美 | 02/16 | 活潑 (げんき) | Fancy、綠色 |
![]() | F | 食蟻獣 貴妃 | 10/24 | 成熟 (オトナ) | 古服、棕色 |
![]() | F | 食蟻獣 陽明 | 03/09 | 暴躁 (コワイ) | 傳統服、黃色 |
![]() | E | 食蟻獣 小雅 | 02/06 | 普通 | 傳統服、紅色 |
![]() | E | 食蟻獣 安東尼 | 05/19 | 自戀 (キザ) | Formal、紅色 |
![]() | E | 食蟻獸 佩希 | 11/09 | 活潑 (げんき) | Modern、橙色 |
![]() | D | 食蟻獸 阿誠 | 10/20 | 爽快 (ハキハキ) | 安全服、水色 |
![]() | D | 倉鼠 子墨 | 10/19 | 天然呆 (ぼんやり) | 古服、米色 |
![]() | B | 倉鼠 雪美 | 01/30 | 普通 | 傳統服、米色 |
![]() | B | 倉鼠 蘋果 | 09/24 | 活潑 (げんき) | Fancy、紅色 |
![]() | E | 倉鼠 麥麥 | 06/20 | 自戀 (キザ) | 古服、橙色 |
![]() | E | 倉鼠 安安 | 08/09 | 成熟 (オトナ) | Modern、橙色 |
![]() | E | 倉鼠 米米 | 11/10 | 自戀 (キザ) | Curazy、Colorful |
![]() | F | 倉鼠 小倉 | 02/25 | 暴躁 (コワイ) | 古服、黑色 |
![]() | D | 倉鼠 哈姆 | 05/30 | 爽快 (ハキハキ) | 安全服、橙色 |
![]() | D | 栗鼠 阿二 | 07/02 | 活潑 (げんき) | Sporty、黑色 |
![]() | D | 栗鼠 小桃 | 06/08 | 活潑 (げんき) | Fancy、紅色 |
![]() | E | 栗鼠 孟珮 | 10/22 | 普通 | Fancy、白色 |
![]() | D | 栗鼠 艾栗絲 | 08/30 | 大姐風 (アネキ) | 傳統服、橙色 |
![]() | F | 栗鼠 嘉治 | 09/14 | 暴躁 (コワイ) | 傳統服、水色 |
![]() | F | 栗鼠 咬咬 | 07/19 | 活潑 (げんき) | Fancy、棕色 |
![]() | E | 栗鼠 賈蘿琳 | 07/15 | 普通 | Fancy、Colorful |
![]() | E | 栗鼠 克栗斯 | 02/26 | 爽快 (ハキハキ) | 遙滾服、橙色 |
![]() | C | 栗鼠 軟糖 | 08/05 | 普通 | Curazy、綠色 |
![]() | E | 栗鼠 小影 | 07/03 | 成熟 (オトナ) | Formal、橙色 |
![]() | D | 栗鼠 閃電 | 07/09 | 暴躁 (コワイ) | 遙滾服、黑色 |
![]() | E | 栗鼠 娜塔麗 | 11/30 | 成熟 (オトナ) | Fancy、綠色 |
![]() | G | 栗鼠 小芹 | 09/04 | 普通 | Formal、綠色 |
![]() | E | 栗鼠 小敏 | 05/02 | 成熟 (オトナ) | Curazy、藍色 |
![]() | E | 栗鼠 拉拉米 | 06/19 | 普通 | Formal、黃色 |
![]() | D | 栗鼠 瑞奇 | 06/03 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、綠色 |
![]() | D | 栗鼠 雷貝嘉 | 09/10 | 成熟 (オトナ) | Formal、紅色 |
![]() | S+ | 栗鼠 小潤 | 09/29 | 自戀 (キザ) | Gorgeous、水色 |
![]() | C | 狼 阿研 | 02/17 | 暴躁 (コワイ) | Formal、黑色 |
![]() | A | 狼 史培亞 | 12/18 | 暴躁 (コワイ) | Formal、米色 |
![]() | B | 狼 施傅 | 12/19 | 暴躁 (コワイ) | 傳統服、灰色 |
![]() | B | 狼 冰冰 | 12/14 | 成熟 (オトナ) | 遙滾服、黑色 |
![]() | A | 狼 畢安卡 | 09/17 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、紫色 |
![]() | C | 狼 潘奇隆 | 11/05 | 暴躁 (コワイ) | 古服、黑色 |
![]() | S+ | 狼 莫妮卡 | 08/31 | 活潑 (げんき) | ? |
![]() | A | 狼 李可 | 12/06 | 自戀 (キザ) | 遙滾服、灰色 |
![]() | A | 狼 百合 | 03/24 | 普通 | Fancy、水色 |
![]() | C | 狼 范妮莎 | 01/26 | 成熟 (オトナ) | 傳統服、紅色 |
![]() | A | 狼 羅博 | 11/25 | 暴躁 (コワイ) | Modern、黑色 |
![]() | F | 馬 小鈾 | 02/09 | 成熟 (オトナ) | Fancy、白色 |
![]() | D | 馬 安索尼 | 05/22 | 自戀 (キザ) | Gorgeous、米色 |
![]() | E | 馬 小岡 | 01/10 | 天然呆 (ぼんやり) | Fancy、米色 |
![]() | E | 馬 馬譽 | 09/16 | 自戀 (キザ) | Curazy、黑色 |
![]() | E | 馬 草斑娜 | 01/25 | 普通 | Modern、灰色 |
![]() | F | 馬 酥餅 | 10/05 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、綠色 |
![]() | D | 馬 黑馬 | 06/16 | 暴躁 (コワイ) | 遙滾服、黑色 |
![]() | F | 馬 舒芙蕾 | 12/02 | 成熟 (オトナ) | Formal、紫色 |
![]() | A | 馬 朱黎 | 03/15 | 自戀 (キザ) | Gorgeous、水色 |
![]() | E | 馬 聖蘿 | 07/11 | 活潑 (げんき) | Sporty、紅色 |
![]() | G | 馬 笛笛 | 05/01 | 天然呆 (ぼんやり) | Curazy、Colorful |
![]() | E | 馬 小薰 | 11/28 | 普通 | Sporty、粉紅色 |
![]() | B | 馬 雷哈娜 | 06/04 | 大姐風 (アネキ) | ? |
![]() | E | 馬 威亞 | 04/04 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、棕色 |
![]() | E | 馬 馬星星 | 01/31 | 活潑 (げんき) | Modern、Colorful |
![]() | E | 袋鼠 亞莎 | 11/12 | 成熟 (オトナ) | 遙滾服、黑色 |
![]() | E | 袋鼠 縫縫 | 10/11 | 普通 | Formal、米色 |
![]() | E | 袋鼠 袋鋼 | 04/24 | 暴躁 (コワイ) | Modern、灰色 |
![]() | E | 袋鼠 童兒 | 09/08 | 成熟 (オトナ) | 遙滾服、灰色 |
![]() | D | 袋鼠 希薇亞 | 05/03 | 大姐風 (アネキ) | Gorgeous、粉紅色 |
![]() | E | 袋鼠 麥克 | 12/01 | 暴躁 (コワイ) | Sporty、紅色 |
![]() | E | 袋鼠 媽咪 | 12/05 | 普通 | Fancy、粉紅色 |
![]() | E | 袋鼠 瑪莉亞 | 05/31 | 普通 | Fancy、米色 |
![]() | B | 章魚 張瑜 | 09/20 | 暴躁 (コワイ) | Formal、紅色 |
![]() | S | 章魚 章立娜 | 06/26 | 普通 | Formal、粉紅色 |
![]() | S+ | 章魚 章丸丸 | 03/08 | 天然呆 (ぼんやり) | Formal、黃色 |
![]() | E | 鳥 小酒窩 | 03/12 | 普通 | 傳統服、粉紅色 |
![]() | G | 鳥 周之翔 | 11/20 | 爽快 (ハキハキ) | 古服、灰色 |
![]() | F | 鳥 文雄 | 07/25 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、米色 |
![]() | F | 鳥 鳳尾 | 03/04 | 天然呆 (ぼんやり) | Curazy、Colorful |
![]() | F | 鳥 李徹 | 01/27 | 暴躁 (コワイ) | Fancy、黑色 |
![]() | F | 鳥 余板 | 08/24 | 天然呆 (ぼんやり) | Gorgeous、綠色 |
![]() | E | 鳥 趙奇 | 06/22 | 自戀 (キザ) | Curazy、綠色 |
![]() | F | 鳥 紀諾 | 02/02 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、黃色 |
![]() | F | 鳥 阿燕 | 07/17 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、藍色 |
![]() | E | 鳥 喳喳 | 12/04 | 成熟 (オトナ) | Formal、水色 |
![]() | E | 鳥 嘰嘰 | 07/13 | 活潑 (げんき) | Curazy、藍色 |
![]() | D | 鳥 摔角鴉 | 12/12 | 自戀 (キザ) | Sporty、紅色 |
![]() | D | 鳥 麗婷 | 04/18 | 活潑 (げんき) | 傳統服、黑色 |
![]() | C | 鹿 小健 | 11/07 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、水色 |
![]() | B | 鹿 查克 | 07/27 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、水色 |
![]() | D | 鹿 湯姆 | 08/20 | 自戀 (キザ) | Curazy、灰色 |
![]() | S | 鹿 音音 | 03/26 | 普通 | 安全服、米色 |
![]() | A | 鹿 倪家莉 | 01/04 | 成熟 (オトナ) | 傳統服、白色 |
![]() | E | 鹿 娣雅 | 05/04 | 大姐風 (アネキ) | 古服、橙色 |
![]() | D | 鹿 森森 | 06/07 | 自戀 (キザ) | Fancy、紫色 |
![]() | D | 鹿 布鹿斯 | 05/26 | 暴躁 (コワイ) | 遙滾服、藍色 |
![]() | S | 鹿 彼得 | 04/05 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、米色 |
![]() | E | 鹿 潔西卡 | 09/19 | 大姐風 (アネキ) | 遙滾服、粉紅色 |
![]() | E | 犀牛 柴姐 | 05/28 | 大姐風 (アネキ) | 遙滾服、紫色 |
![]() | E | 犀牛 阿足 | 05/06 | 爽快 (ハキハキ) | 遙滾服、綠色 |
![]() | D | 犀牛 光雄 | 03/20 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、棕色 |
![]() | E | 犀牛 阿蹲 | 06/17 | 暴躁 (コワイ) | Curazy、藍色 |
![]() | S | 犀牛 草莓 | 03/19 | 普通 | Formal、米色 |
![]() | F | 犀牛 夢夢 | 01/24 | 普通 | Gorgeous、白色 |
![]() | D | 猩猩 阿四 | 04/14 | 大姐風 (アネキ) | Sporty、粉紅色 |
![]() | E | 猩猩 阿保 | 10/18 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、粉紅色 |
![]() | E | 猩猩 萬泰 | 09/12 | 爽快 (ハキハキ) | 傳統服、Colorful |
![]() | G | 猩猩 阿朗 | 09/06 | 暴躁 (コワイ) | 古服、棕色 |
![]() | G | 猩猩 吳紫眉 | 09/01 | 成熟 (オトナ) | 古服、粉紅色 |
![]() | E | 猩猩 史奈魯 | 12/05 | 自戀 (キザ) | Formal、灰色 |
![]() | F | 猩猩 啞鈴 | 09/11 | 暴躁 (コワイ) | Sporty、灰色 |
![]() | G | 猩猩 空空 | 10/01 | 暴躁 (コワイ) | Sporty、藍色 |
![]() | E | 猩猩 壯壯 | 03/26 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、藍色 |
![]() | F | 猴子 天佑 | 11/21 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、黃色 |
![]() | E | 猴子 四月 | 04/02 | 活潑 (げんき) | Curazy、棕色 |
![]() | E | 猴子 遠仁 | 01/19 | 天然呆 (ぼんやり) | Sporty、Colorful |
![]() | F | 猴子 皮猴 | 12/07 | 暴躁 (コワイ) | 傳統服、藍色 |
![]() | E | 猴子 雪莉 | 04/10 | 大姐風 (アネキ) | Fancy、米色 |
![]() | D | 猴子 七七 | 08/23 | 普通 | Fancy、Colorful |
![]() | F | 猴子 德里 | 05/24 | 天然呆 (ぼんやり) | 傳統服、紫色 |
![]() | F | 猴子 孟琪 | 03/21 | 成熟 (オトナ) | Formal、Colorful |
![]() | F | 象 阿三 | 10/03 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、藍色 |
![]() | D | 象 泡芙 | 05/12 | 普通 | 安全服、粉紅色 |
![]() | E | 象 大大 | 03/23 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、Colorful |
![]() | F | 象 艾勒芬 | 12/08 | 成熟 (オトナ) | Gorgeous、綠色 |
![]() | F | 象 露露 | 01/20 | 成熟 (オトナ) | Formal、白色 |
![]() | E | 象 莎莉 | 01/28 | 普通 | 傳統服、棕色 |
![]() | B | 象 茱莉 | 11/18 | 普通 | Fancy、米色 |
![]() | F | 象 保羅 | 05/05 | 天然呆 (ぼんやり) | 傳統服、藍色 |
![]() | D | 象 龐克斯 | 06/09 | 暴躁 (コワイ) | ? |
![]() | E | 象 巨巨 | 07/14 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、黑色 |
![]() | F | 象 阿原 | 09/07 | 天然呆 (ぼんやり) | 傳統服、橙色 |
![]() | F | 獅子 亞瑟 | 08/07 | 爽快 (ハキハキ) | Gorgeous、紅色 |
![]() | D | 獅子 皇獅 | 07/23 | 暴躁 (コワイ) | Gorgeous、灰色 |
![]() | F | 獅子 莫敬 | 08/08 | 爽快 (ハキハキ) | Sporty、Colorful |
![]() | D | 獅子 晴天 | 07/24 | 天然呆 (ぼんやり) | 安全服、藍色 |
![]() | E | 獅子 老獅 | 08/14 | 自戀 (キザ) | Gorgeous、綠色 |
![]() | E | 獅子 賴恩睿 | 07/29 | 自戀 (キザ) | 古服、灰色 |
![]() | E | 獅子 李克 | 07/10 | 爽快 (ハキハキ) | 傳統服、水色 |
![]() | F | 鼠 甘油 | 04/13 | 活潑 (げんき) | 古服、黃色 |
![]() | G | 鼠 悄俊 | 01/17 | 暴躁 (コワイ) | 傳統服、綠色 |
![]() | F | 鼠 杜美 | 02/18 | 普通 | 傳統服、紫色 |
![]() | F | 鼠 如意 | 09/05 | 成熟 (オトナ) | 傳統服、紫色 |
![]() | G | 鼠 韭菜 | 10/17 | 暴躁 (コワイ) | 古服、綠色 |
![]() | E | 鼠 貝拉 | 12/28 | 活潑 (げんき) | 安全服、黑色 |
![]() | E | 鼠 西瓜皮 | 07/07 | 成熟 (オトナ) | Formal、白色 |
![]() | F | 鼠 阿將 | 08/14 | 爽快 (ハキハキ) | 遙滾服、紫色 |
![]() | F | 鼠 小啾 | 02/05 | 活潑 (げんき) | Fancy、粉紅色 |
![]() | D | 鼠 起司 | 12/15 | 自戀 (キザ) | Formal、黃色 |
![]() | E | 鼠 阿聘 | 09/13 | 爽快 (ハキハキ) | Curazy、黃色 |
![]() | E | 鼠 和平 | 07/05 | 爽快 (ハキハキ) | Modern、Colorful |
![]() | F | 鼠 茜藍 | 06/30 | 天然呆 (ぼんやり) | Curazy、Colorful |
